Đang tải...

message Email zalo
Phòng sạch di động- Soft Capsule® Soft Wall Cleanroom

Phòng sạch di động- Soft Capsule® Soft Wall Cleanroom

Giá liên hệ

Hãng sản xuất: Esco Pharma - Singapore

Phòng sạch di động được sử dụng một cách đơn giản và thuận tiện, nó có cấp độ làm sạch khác nhau và có thể ngăn ra thành nhiều phòng, được thiết kế theo mục đích sử dụng. Các tính năng chính mang lại là dễ dàng sử dụng và cài đặt, linh hoạt, thời gian lắp đặt ngắn và tính di động cao. Đồng thời, nó có thể được đặt ở một phòng không sạch nhưng vẫn đạt cấp độ sạch để giảm chi phí. Hiện nay phòng sạch được áp dụng cho rất nhiều ngành như: điện tử, sinh học, hóa học, dược phẩm, thực phẩm, phòng sơn..

Yêu cầu gọi tư vấn trực tiếp

Bấm vào đây để chúng tôi gọi lại cho bạn ngay

Tính năng

Giải pháp lý tưởng để tạo ra khu vực không khí sạch ở quy mô nhỏ đến trung bình. Linh hoạt và tiết kiệm, chúng có thể dễ dàng di dời khi các yêu cầu ứng dụng thay đổi.

Các ứng dụng:

- Dược phẩm, dãy phòng chiết rót hạng A

- Thiết bị y tế, ép nhựa

- Lắp ráp điện tử

- Công nghệ sinh học

- Công nghệ nano

- Không gian vũ trụ

- Kiểm soát chất lượng

- Ngành công nghiệp thực phẩm

Thông số kỹ thuật

Cleanroom Class Model Internal Dimension (WxDxH) External Dimension (WxDxH) Power** Consumption No.of FFUs Air Volume Shipping Dimension (WxDxH) (Unassembled) Shipping Volume
ISO Class 5* (US Federal Standard Class 100) SC-447-M3.5 4'x4'x7' 5.45'x5.38'x 8.51' 460 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x2.46'x 1.44' 0.825 m3
SC-487-M3.5 4'x8'x7' 5.38'x9.51'x 8.51' 500 W 2 2300m3/h (1360 cfm) 8.2'x4.1'x 1.31' 1.25 m3
SC-687-M3.5 6'x8'x7' 7.48'x9.45'x 8.51' 790 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 8.2'x4.1'x 1.97' 1.87 m3
SC-6127-M3.5 6'x12'x7' 7.48'x13.48'x 8.51' 1210 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 12.8'x5.51'x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M3.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51x 8.51' 1420 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 8.2'x4.1x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M3.5 6'x20'x7' 7.48x21.55'x 8.51' 2000 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M3.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.2'x3.12'x 1.8' 1.31 m3
SC-8107-M3.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x 8.51' 1370 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M3.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51' 1500 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 12.47'x3.02x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M3.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51' 1920 W 8 9200 m3/h (5400 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M3.5 8'x20'x7' 9.51'x21.55'x 8.51' 2580 W 10 11500 m3/h (6800 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m3
SC-10127-M3.5 10'x12'x7' 11.55'x13.48'x 8.51' 2210 W 9 10350 m3/h (6120 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M3.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 2290 W 9 10350 m3/h (6120 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
ISO Class 6* (US Federal Standard Class 1000) SC-6127-M4.5 6'x12'x7' 7.48'x13.48'x 8.51' 790 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 12.8'x5.51'x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M4.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51'x 8.51' 1000 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.2'x4.1'x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M4.5 6'x20'x7' 7.48'x21.55'x8.51' 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M4.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x3.12'x1.8' 1.31 m3
SC-8107-M4.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x8.51' 950 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M4.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51' 870 W 3 3450 m3/h (2040 cfm) 12.47'x3.02'x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M4.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51 1080 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M4.5 8'x20'x7' 9.51'x21.55'x 8.51' 1620 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m3
SC-10127-M4.5 10'x12'x7' 11.55'x13.48'x 8.51' 1580 W 6 6900 m3/h (4080 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M4.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 1450 W 5 5750 m3/h (3400 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
SC-12167-M4.5 12'x16'x7' 13.58'x17.51'x 8.51' 2080 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 12.8'x3.12'x 2.3' 2.59 m3
SC-12207-M4.5 12'x20'x7' 13.58'x21.55'x 8.51' 2080 W 8 9200 m3/h (5440 cfm) 13.12'x900x 2.3' 2.52 m3
ISO Class 7* (US Federal Standard Class 10,000) SC-6127-M5.5 6'x12'x7' 7.48'x1.48'x 8.51' 370 W 1 1150 m3/h (680 cfm) 12.8'x5.51x 1.48' 2.94 m3
SC-6167-M5.5 6'x16'x7' 7.48'x17.51'x 8.51' 500 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x4.1'x 2.46' 2.34 m3
SC-6207-M5.5 6'x20'x7' 7.48'x21.55'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 2.46' 2.28 m3
SC-887-M5.5 8'x8'x7' 9.51'x9.45'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.2'x3.12'x 1.8' 1.31 m3
SC-8107-M5.5 8'x10'x7' 9.45'x11.55'x 8.51' 740 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 1.97' 1.82 m3
SC-8127-M5.5 8'x12'x7' 9.51'x13.48'x 8.51 780 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 12.47'x3.02'x 1.64' 1.75 m3
SC-8167-M5.5 8'x16'x7' 9.51'x17.51'x 8.51' 660 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 8.53'x3.12'x 2.43' 1.84 m3
SC-8207-M5.5 8'x20'x7' 9.51'x221.55'x 8.51' 780 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 10.5'x3.12'x 2.3' 2.91 m2
SC-10127-M5.5 10'x12'x7' 10.32'x12.26'x 8.6' 740 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 11.02'x4.27'x 1.8' 2.4 m3
SC-12127-M5.5 12'x12'x7' 13.48'x13.48'x 8.51' 820 W 2 2300 m3/h (1360 cfm) 13.06'x3.12'x 2.3' 2.65 m3
SC-12167-M5.5 12'x16'x7' 13.58'x17.51'x 8.51' 1240 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 12.8'x3.12'x 2.3' 2.59 m3
SC-12207-M5.5 12'x20'x7' 13.58'x21.55'x 8.51' 1440 W 4 4600 m3/h (2720 cfm) 13.12'x2.95'x 2.3' 2.52 m3
Thông báo
Đóng